瑞士往返中国家具海运和国际搬家

熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式门到门(door‑to‑door)国际运输服务,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,每年护航客户超过10,000例。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有6.1万中国人在瑞士生活。其中,根据联合国科教文组织(UNESCO)2023年的数据,约有3700位中国留学生在瑞士求学。
熙浦国际搬家为往来中国与瑞士的人士提供一站式的海运搬家、行李快递服务,服务范围覆盖中国和瑞士全境。作为非欧盟成员国,瑞士的入境清关规则与欧盟内国家完全不同:个人自用旧物需提供市政府住宅证明、18.44表格、工作证明及租赁合同,并证明在始发地已生活满1年以上,方可申请免税进口;若不符合条件,通常需承担约百分之十几至二十的综合税率。每次运输,熙浦经验丰富的清关顾问都会提前协助客户备齐全套文件,大幅降低清关延误风险。
耕耘瑞士市场超过10年,熙浦国际搬家服务过的客户遍及中国和瑞士的每一个角落。由于瑞士为内陆国,所有海运集装箱均经荷兰港口中转后陆路派递,当前全程时效约3个月(含绕行好望角航程约45‑50天)。即便如此,每月仍有熙浦自营的团运集装箱满载着家具、行李从中国发往欧洲,或是从欧洲回国,全年无间断地为中瑞之间私人物品跨境运输提供稳定运力。
熙浦国际搬家(瑞士)-服务介绍
中国到瑞士
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到瑞士运输指南
瑞士回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
瑞士回中国运输指南
熙浦国际搬家(瑞士)-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到瑞士,或是从瑞士搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与瑞士往返订单数: 133 单
瑞士热门城市排名:(前8名)
| #1 | 苏黎世 | 16单 | |
| #2 | 日内瓦 | 15单 | |
| #3 | 洛桑 | 11单 | |
| #4 | 巴塞尔城市 | <10单 | |
| #5 | 沃州 | <10单 | |
| #6 | 伯尔尼 | <10单 | |
| #7 | 卢塞恩 | <10单 | |
| #8 | 巴塞尔乡村 | <10单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-08-28更新)
近12个月中国与瑞士往返订单展示:(近133条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SWPE260824** | 中国-深圳 | 瑞士 | |
| #2 | SRGE260821** | 中国-上海 | 瑞士 | 详 |
| #3 | SREI260819** | 瑞士-苏黎世 | 中国-合肥 | |
| #4 | SREI260819** | 瑞士-日内瓦 | 中国-汕尾 | 详 |
| #5 | SREE260818** | 中国-上海 | 瑞士-洛桑 | |
| #6 | SWPE260818** | 中国-深圳 | 瑞士 | |
| #7 | SREE260817** | 中国-上海 | 瑞士 | 详 |
| #8 | SRGE260811** | 中国-上海 | 瑞士 | 详 |
| #9 | SWSE260811** | 中国-上海 | 瑞士 | |
| #10 | SREE260807** | 中国-无锡 | 瑞士 | |
| #11 | SREI260807** | 瑞士-苏黎世 | 中国-深圳 | 详 |
| #12 | SWEI260806** | 瑞士-日内瓦 | 中国-上海 | |
| #13 | SWPE260805** | 中国-广州 | 瑞士 | 详 |
| #14 | SWEE260805** | 中国-深圳 | 瑞士 | 详 |
| #15 | SREI260803** | 瑞士 | 中国-上海 | |
| #16 | SWEE260731** | 中国-成都 | 瑞士-巴塞尔城市 | |
| #17 | NMEI260731** | 瑞士-洛桑 | 中国-潍坊 | 详 |
| #18 | SRGE260729** | 中国-北京 | 瑞士 | 详 |
| #19 | SWSE260728** | 中国-宁波 | 瑞士-苏黎世 | |
| #20 | SREI260727** | 瑞士-巴塞尔城市 | 中国-汕头 | 详 |
| #21 | SREI260727** | 瑞士 | 中国-广州 | 详 |
| #22 | SWPE260727** | 中国 | 瑞士 | 详 |
| #23 | SWPE260727** | 中国-深圳 | 瑞士-苏黎世 | |
| #24 | SWPE260724** | 中国-苏州 | 瑞士 | |
| #25 | NMEE260722** | 中国-上海 | 瑞士-苏黎世 | 详 |
| #26 | SWEE260721** | 中国 | 瑞士 | 详 |
| #27 | SREI260720** | 瑞士 | 中国-北京 | 详 |
| #28 | SREI260715** | 瑞士-日内瓦 | 中国-昆明 | 详 |
| #29 | SREI260715** | 瑞士-苏黎世 | 中国-北京 | 详 |
| #30 | NMGE260714** | 中国-上海 | 瑞士 | 详 |
| #31 | NMEI260707** | 瑞士-洛桑 | 中国-无锡 | 详 |
| #32 | NMGE260704** | 中国-上海 | 瑞士 | 详 |
| #33 | NMGE260704** | 中国-上海 | 瑞士 | 详 |
| #34 | SREI260629** | 瑞士-洛桑 | 中国-成都 | 详 |
| #35 | SRGE260628** | 中国-上海 | 瑞士 | 详 |
| #36 | NMEI260627** | 瑞士-洛桑 | 中国-无锡 | 详 |
| #37 | SRGE260626** | 中国-上海 | 瑞士-日内瓦 | 详 |
| #38 | SWPE260625** | 中国-天津 | 瑞士-巴塞尔乡村 | 详 |
| #39 | SREI260625** | 瑞士-日内瓦 | 中国-上海 | 详 |
| #40 | NMEI260625** | 瑞士 | 中国 | 详 |
| #41 | NMEE260624** | 中国-上海 | 瑞士-卢塞恩 | |
| #42 | NMEE260620** | 中国-上海 | 瑞士 | 详 |
| #43 | NMSI260618** | 瑞士-苏黎世 | 中国-北京 | 详 |
| #44 | NMEE260618** | 中国-上海 | 瑞士-伯尔尼 | |
| #45 | SWSE260616** | 中国-上海 | 瑞士-巴塞尔城市 | |
| #46 | SWEI260615** | 瑞士 | 中国 | 详 |
| #47 | SWPE260612** | 中国 | 瑞士 | |
| #48 | NMEI260612** | 瑞士-沃州 | 中国-济宁 | 详 |
| #49 | SWPE260611** | 中国 | 瑞士 | 详 |
| #50 | SWEE260611** | 中国-广州 | 瑞士 | |
| #51 | NMEE260611** | 中国-北京 | 瑞士-洛桑 | 详 |
| #52 | SWEI260609** | 瑞士 | 中国-西安 | 详 |
| #53 | SREI260608** | 瑞士-沃州 | 中国-成都 | 详 |
| #54 | SWEE260605** | 中国-深圳 | 瑞士 | 详 |
| #55 | SWPE260602** | 中国 | 瑞士 | |
| #56 | SREI260602** | 瑞士-苏黎世 | 中国-南京 | 详 |
| #57 | SWEE260601** | 中国 | 瑞士 | 详 |
| #58 | SRGE260529** | 中国-上海 | 瑞士-日内瓦 | 详 |
| #59 | NMGE260529** | 中国-上海 | 瑞士 | |
| #60 | SWEI260527** | 瑞士-日内瓦 | 中国 | |
| #61 | SREI260520** | 瑞士-苏黎世 | 中国-南京 | 详 |
| #62 | SREI260518** | 瑞士-日内瓦 | 中国-北京 | |
| #63 | NMEE260516** | 中国-深圳 | 瑞士 | |
| #64 | NMEE260515** | 中国-上海 | 瑞士-洛桑 | 详 |
| #65 | NMEE260512** | 中国-深圳 | 瑞士 | |
| #66 | SREI260507** | 瑞士-巴塞尔城市 | 中国-广州 | 详 |
| #67 | SRGE260429** | 中国-上海 | 瑞士 | 详 |
| #68 | SWPE260428** | 中国 | 瑞士 | 详 |
| #69 | NMSE260425** | 中国-宁波 | 瑞士 | |
| #70 | SWEE260421** | 中国-深圳 | 瑞士 | |
| #71 | SRGE260420** | 中国-上海 | 瑞士 | 详 |
| #72 | SRGE260416** | 中国 | 瑞士 | 详 |
| #73 | SREI260414** | 瑞士 | 中国-上海 | 详 |
| #74 | SRGE260413** | 中国-上海 | 瑞士 | 详 |
| #75 | SREI260407** | 瑞士-沃州 | 中国-天水 | 详 |
| #76 | SWEE260407** | 中国 | 瑞士 | 详 |
| #77 | SWXE260407** | 中国-上海 | 瑞士-日内瓦 | 详 |
| #78 | NMGE260401** | 中国-北京 | 瑞士-日内瓦 | 详 |
| #79 | SWSE260401** | 中国-营口 | 瑞士-巴塞尔城市 | |
| #80 | SWEE260401** | 中国-杭州 | 瑞士 | |
| #81 | SREE260327** | 中国-石家庄 | 瑞士-洛桑 | |
| #82 | SREI260326** | 瑞士 | 中国-广州 | 详 |
| #83 | SRPE260326** | 中国-广州 | 瑞士 | |
| #84 | SWEE260324** | 中国-深圳 | 瑞士 | |
| #85 | SWPE260323** | 中国-上海 | 瑞士 | |
| #86 | NMGE260317** | 中国-东莞 | 瑞士 | 详 |
| #87 | SWEE260317** | 中国-深圳 | 瑞士 | |
| #88 | SWSO260316** | 中国-上海 | 瑞士-巴塞尔城市 | |
| #89 | SWSO260316** | 中国-上海 | 瑞士-巴塞尔城市 | |
| #90 | SWSE260307** | 中国-深圳 | 瑞士 | |
| #91 | SWEI260306** | 瑞士 | 中国 | |
| #92 | SRSI260306** | 瑞士-日内瓦 | 中国-北京 | 详 |
| #93 | SRGE260227** | 中国-上海 | 瑞士 | |
| #94 | SREI260227** | 瑞士 | 中国-济南 | 详 |
| #95 | NMGE260224** | 中国-深圳 | 瑞士 | |
| #96 | NMEE260217** | 中国-上海 | 瑞士 | 详 |
| #97 | SWEE260213** | 中国-上海 | 瑞士 | |
| #98 | NMEE260213** | 中国-深圳 | 瑞士 | |
| #99 | NMGE260211** | 中国-上海 | 瑞士 | 详 |
| #100 | NMEE260211** | 中国-深圳 | 瑞士-卢塞恩 | |
| #101 | SWEE260206** | 中国-长春 | 瑞士 | |
| #102 | SRGE260206** | 中国-上海 | 瑞士 | |
| #103 | SREI260128** | 瑞士 | 中国-昆明 | 详 |
| #104 | SREI260126** | 瑞士 | 中国-上海 | 详 |
| #105 | NMSI260121** | 瑞士-巴塞尔城市 | 中国-苏州 | 详 |
| #106 | SWEE260119** | 中国-深圳 | 瑞士-巴塞尔城市 | |
| #107 | NMGE251231** | 中国-上海 | 瑞士 | 详 |
| #108 | SREI251217** | 瑞士-苏黎世 | 中国-深圳 | 详 |
| #109 | NMSE251210** | 中国-上海 | 瑞士-洛桑 | |
| #110 | NMEI251209** | 瑞士-苏黎世 | 中国-上海 | 详 |
| #111 | NMEI251204** | 瑞士-日内瓦 | 中国-北京 | |
| #112 | SRGE251204** | 中国 | 瑞士-苏黎世 | 详 |
| #113 | SRGE251120** | 中国-上海 | 瑞士 | |
| #114 | NMEE251113** | 中国 | 瑞士 | 详 |
| #115 | SWEE251112** | 中国-杭州 | 瑞士 | |
| #116 | SWEE251112** | 中国-上海 | 瑞士 | |
| #117 | NMEE251104** | 中国-上海 | 瑞士 | 详 |
| #118 | SREE251030** | 中国-上海 | 瑞士 | 详 |
| #119 | SREI251030** | 瑞士-苏黎世 | 中国-重庆 | 详 |
| #120 | NMEE251024** | 中国-上海 | 瑞士 | 详 |
| #121 | SRGE251018** | 中国-上海 | 瑞士-洛桑 | 详 |
| #122 | SREI251015** | 瑞士-伯尔尼 | 中国-盐城 | 详 |
| #123 | SWSE251011** | 中国-广州 | 瑞士-日内瓦 | |
| #124 | SREI250928** | 瑞士-洛桑 | 中国-西安 | 详 |
| #125 | NMEE250920** | 中国-上海 | 瑞士-苏黎世 | |
| #126 | SWSE250914** | 中国-深圳 | 瑞士 | 详 |
| #127 | NMPE250912** | 中国 | 瑞士 | |
| #128 | SWEE250912** | 中国-深圳 | 瑞士-苏黎世 | 详 |
| #129 | SWSE250911** | 中国-深圳 | 瑞士-日内瓦 | |
| #130 | SWPE250911** | 中国-武汉 | 瑞士-苏黎世 | 详 |
| #131 | SWSE250910** | 中国-广州 | 瑞士-日内瓦 | |
| #132 | SREI250904** | 瑞士 | 中国-广州 | 详 |
| #133 | SWEE250901** | 中国-深圳 | 瑞士 | |
在线报价
● 如果您的设备安装了微信,可以 点击与微信客服对话
● 您也可以提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)